The Predictalator has run every 2010 NFL game 50,000 times. This allows us to rank all players based on their expected fantasy football output. Overall rankings are based on average stat projections as well as value determined by position scarcity and player risk/variance. Please note though, that this is value without context of the roster of anyone else (unless you know that everyone will wait to the last round to draft a position like Kicker). Filling a roster spot may be more important than drafting a another backup player at a position in some cases, even if the backup is ranked higher on this list. Positional cheat sheets are strictly based on projected points scored.
General league settings for 12-team leagues (6 points for a TD, 1 point per 10 rushing and receiving yards, 1 point for 25 passing yards) are used to rank players. We have provided separate rankings for leagues that use that type of scoring plus one point for a reception (PPR). Please keep this in mind when applying the rankings to more unique leagues.
As we have done with great success with college and professional basketball, we have picks available for every NFL and college game as well. Pick packages include Play Value Calculators and Keys for optimal bankroll management, the ability to play the game yourself using any lines you choose, a unique parlay calculator, the ability to track the Predictalator's success, research trends and comprehensive fantasy projections for every single player. This technology has been used to accurately predict the last seven Super Bowls against the spread and win the inaugural Richard Gardner pro football pick'em contest. Check out the Shop now to learn more.
Overall Top 300,
Overall Top 300 (PPR),
Top 32 QB,
Top 100 RB,
Top 100 RB (PPR),
Top 100 WR,
Top 100 WR (PPR),
Top 35 TE,
Top 35 TE (PPR),
Top 32 K and
Team Defense
Top 300 Players (standard scoring)
| 1 | Adrian Peterson | RB | Min | 295.2 |
| 2 | Chris Johnson | RB | Ten | 294.8 |
| 3 | Ray Rice | RB | Bal | 268.0 |
| 4 | Maurice Jones-Drew | RB | Jac | 262.1 |
| 5 | Frank Gore | RB | SF | 237.3 |
| 6 | Michael Turner | RB | Atl | 218.0 |
| 7 | Steven Jackson | RB | StL | 208.5 |
| 8 | Drew Brees | QB | NO | 376.0 |
| 9 | Aaron Rodgers | QB | GB | 372.0 |
| 10 | Andre Johnson | WR | Hou | 218.0 |
| 11 | Peyton Manning | QB | Ind | 353.5 |
| 12 | Ahmad Bradshaw | RB | NYG | 184.6 |
| 13 | Randy Moss | WR | NE | 197.4 |
| 14 | Ryan Mathews | RB | SD | 183.5 |
| 15 | Miles Austin | WR | Dal | 196.3 |
| 16 | Jamaal Charles | RB | KC | 177.9 |
| 17 | Beanie Wells | RB | Ari | 177.1 |
| 18 | Shonn Greene | RB | NYJ | 175.4 |
| 19 | Cedric Benson | RB | Cin | 174.7 |
| 20 | Tony Romo | QB | Dal | 330.0 |
| 21 | Rashard Mendenhall | RB | Pit | 174.4 |
| 22 | Jonathan Stewart | RB | Car | 174.3 |
| 23 | DeAngelo Williams | RB | Car | 174.2 |
| 24 | Pierre Thomas | RB | NO | 173.8 |
| 25 | Tom Brady | QB | NE | 324.8 |
| 26 | Roddy White | WR | Atl | 174.2 |
| 27 | Ryan Grant | RB | GB | 171.0 |
| 28 | Reggie Wayne | WR | Ind | 173.6 |
| 29 | LeSean McCoy | RB | Phi | 165.6 |
| 30 | Jerome Harrison | RB | Cle | 165.6 |
| 31 | Dallas Clark | TE | Ind | 167.2 |
| 32 | Matt Forte | RB | Chi | 163.8 |
| 33 | Larry Fitzgerald | WR | Ari | 167.8 |
| 34 | Ricky Williams | RB | Mia | 162.3 |
| 35 | Clinton Portis | RB | Was | 160.9 |
| 36 | Matt Schaub | QB | Hou | 312.1 |
| 37 | Marques Colston | WR | NO | 162.5 |
| 38 | Philip Rivers | QB | SD | 311.2 |
| 39 | Darren McFadden | RB | Oak | 157.0 |
| 40 | Arian Foster | RB | Hou | 155.7 |
| 41 | Calvin Johnson | WR | Det | 160.5 |
| 42 | Carnell Williams | RB | TB | 153.5 |
| 43 | Antonio Gates | TE | SD | 158.5 |
| 44 | Chad Ochocinco | WR | Cin | 160.0 |
| 45 | Jahvid Best | RB | Det | 153.0 |
| 46 | Reggie Bush | RB | NO | 152.8 |
| 47 | Joe Flacco | QB | Bal | 300.8 |
| 48 | Brandon Marshall | WR | Mia | 158.4 |
| 49 | Greg Jennings | WR | GB | 158.2 |
| 50 | LaDainian Tomlinson | RB | NYJ | 148.5 |
| 51 | Pierre Garcon | WR | Ind | 156.9 |
| 52 | Joseph Addai | RB | Ind | 146.8 |
| 53 | Vernon Davis | TE | SF | 151.7 |
| 54 | Ronnie Brown | RB | Mia | 142.2 |
| 55 | DeSean Jackson | WR | Phi | 153.8 |
| 56 | Thomas Jones | RB | KC | 141.9 |
| 57 | Knowshon Moreno | RB | Den | 139.9 |
| 58 | Matt Ryan | QB | Atl | 285.5 |
| 59 | Jay Cutler | QB | Chi | 284.8 |
| 60 | C.J. Spiller | RB | Buf | 137.2 |
| 61 | Steve Smith | WR | Car | 149.8 |
| 62 | Correll Buckhalter | RB | Den | 135.3 |
| 63 | Eli Manning | QB | NYG | 283.1 |
| 64 | Justin Forsett | RB | Sea | 131.4 |
| 65 | Felix Jones | RB | Dal | 130.8 |
| 66 | New York Jets | DEF | | 208.8 |
| 67 | Kevin Kolb | QB | Phi | 278.2 |
| 68 | Terrell Owens | WR | Cin | 146.9 |
| 69 | Anquan Boldin | WR | Bal | 145.8 |
| 70 | Darren Sproles | RB | SD | 122.7 |
| 71 | Fred Jackson | RB | Buf | 117.2 |
| 72 | Leon Washington | RB | Sea | 116.1 |
| 73 | Brett Favre | QB | Min | 270.3 |
| 74 | Carson Palmer | QB | Cin | 267.9 |
| 75 | Donald Brown | RB | Ind | 112.1 |
| 76 | Brent Celek | TE | Phi | 139.0 |
| 77 | Marion Barber | RB | Dal | 109.2 |
| 78 | Peyton Hillis | RB | Cle | 106.0 |
| 79 | Brandon Jacobs | RB | NYG | 103.3 |
| 80 | Louis Murphy | WR | Oak | 140.9 |
| 81 | Tim Hightower | RB | Ari | 101.0 |
| 82 | Baltimore Ravens | DEF | | 197.3 |
| 83 | Donovan McNabb | QB | Was | 258.5 |
| 84 | Bernard Scott | RB | Cin | 96.9 |
| 85 | Dwayne Bowe | WR | KC | 139.3 |
| 86 | Mike Sims-Walker | WR | Jac | 139.1 |
| 87 | Steve Slaton | RB | Hou | 91.7 |
| 88 | Tashard Choice | RB | Dal | 90.2 |
| 89 | San Francisco 49ers | DEF | | 195.1 |
| 90 | Jermichael Finley | TE | GB | 133.9 |
| 91 | Fred Taylor | RB | NE | 84.3 |
| 92 | Jason Campbell | QB | Oak | 246.9 |
| 93 | Mewelde Moore | RB | Pit | 83.2 |
| 94 | Michael Crabtree | WR | SF | 136.6 |
| 95 | Zach Miller | TE | Oak | 133.5 |
| 96 | Sammy Morris | RB | NE | 79.8 |
| 97 | Cincinnati Bengals | DEF | | 194.1 |
| 98 | Michael Bush | RB | Oak | 76.9 |
| 99 | Willis McGahee | RB | Bal | 75.2 |
| 100 | Larry Johnson | RB | Was | 74.7 |
| 101 | Kevin Smith | RB | Det | 72.9 |
| 102 | Chester Taylor | RB | Chi | 72.1 |
| 103 | Kevin Faulk | RB | NE | 71.8 |
| 104 | Brandon Jackson | RB | GB | 71.6 |
| 105 | Jerious Norwood | RB | Atl | 69.8 |
| 106 | Rashad Jennings | RB | Jac | 67.3 |
| 107 | Laurence Maroney | RB | NE | 66.2 |
| 108 | Kyle Orton | QB | Den | 233.3 |
| 109 | Jason Snelling | RB | Atl | 65.2 |
| 110 | Alex Smith | QB | SF | 233.2 |
| 111 | Jason Witten | TE | Dal | 130.7 |
| 112 | Rock Cartwright | RB | Oak | 56.7 |
| 113 | Matt Cassel | QB | KC | 228.4 |
| 114 | Earnest Graham | RB | TB | 52.8 |
| 115 | David Garrard | QB | Jac | 228.4 |
| 116 | Lex Hilliard | RB | Mia | 51.5 |
| 117 | Javon Ringer | RB | Ten | 49.5 |
| 118 | Brian Westbrook | RB | SF | 46.0 |
| 119 | Mike Wallace | WR | Pit | 127.7 |
| 120 | Albert Young | RB | Min | 44.6 |
| 121 | Matthew Stafford | QB | Det | 225.1 |
| 122 | Julius Jones | RB | Sea | 44.2 |
| 123 | Lee Evans | WR | Buf | 127.7 |
| 124 | Marshawn Lynch | RB | Buf | 44.2 |
| 125 | Vince Young | QB | Ten | 224.9 |
| 126 | Kareem Huggins | RB | TB | 40.8 |
| 127 | Nate Kaeding | K | SD | 156.6 |
| 128 | Christopher Ivory | RB | NO | 38.3 |
| 129 | Tyrell Sutton | RB | Car | 38.1 |
| 130 | Philadelphia Eagles | DEF | | 184.7 |
| 131 | Toby Gerhart | RB | Min | 37.9 |
| 132 | Joe McKnight | RB | NYJ | 37.6 |
| 133 | Malcom Floyd | WR | SD | 126.7 |
| 134 | Kenneth Darby | RB | StL | 37.3 |
| 135 | Chad Henne | QB | Mia | 219.7 |
| 136 | Leonard Weaver | RB | Phi | 35.8 |
| 137 | Mike Bell | RB | Phi | 34.5 |
| 138 | Donald Driver | WR | GB | 126.5 |
| 139 | James Davis | RB | Cle | 34.1 |
| 140 | Derrick Ward | RB | Hou | 30.8 |
| 141 | Anthony Dixon | RB | SF | 30.6 |
| 142 | Maurice Morris | RB | Det | 30.4 |
| 143 | Mike Sellers | RB | Was | 29.6 |
| 144 | Chris Taylor | RB | NE | 26.0 |
| 145 | Keith Toston | RB | StL | 24.4 |
| 146 | Hines Ward | WR | Pit | 125.9 |
| 147 | Le'Ron McClain | RB | Bal | 24.0 |
| 148 | Mike Hart | RB | Ind | 22.6 |
| 149 | Patrick Cobbs | RB | Mia | 18.8 |
| 150 | LaRod Stephens-Howling | RB | Ari | 18.8 |
| 151 | Danny Ware | RB | NYG | 15.8 |
| 152 | Wes Welker | WR | NE | 125.6 |
| 153 | John Kuhn | RB | GB | 15.0 |
| 154 | Marshawn Lynch | RB | Buf | 14.5 |
| 155 | Mike Tolbert | RB | SD | 13.9 |
| 156 | Ahmard Hall | RB | Ten | 11.3 |
| 157 | Jonathan Dwyer | RB | Pit | 11.1 |
| 158 | Heath Evans | RB | NO | 8.2 |
| 159 | Green Bay Packers | DEF | | 183.5 |
| 160 | Jalen Parmele | RB | Bal | 8.0 |
| 161 | Tim Castille | RB | KC | 7.6 |
| 162 | Kahlil Bell | RB | Chi | 7.4 |
| 163 | Ovie Mughelli | RB | Atl | 6.0 |
| 164 | Derrick Mason | WR | Bal | 124.1 |
| 165 | Ben Roethlisberger | QB | Pit | 206.4 |
| 166 | Hakeem Nicks | WR | NYG | 123.5 |
| 167 | Johnny Knox | WR | Chi | 123.4 |
| 168 | Pittsburgh Steelers | DEF | | 183.3 |
| 169 | Steve Breaston | WR | Ari | 123.4 |
| 170 | Derek Anderson | QB | Ari | 200.8 |
| 171 | Matt Hasselbeck | QB | Sea | 198.8 |
| 172 | Josh Freeman | QB | TB | 197.0 |
| 173 | David Akers | K | PHI | 148.9 |
| 174 | Devin Aromashodu | WR | Chi | 119.5 |
| 175 | Sam Bradford | QB | StL | 178.3 |
| 176 | Jacoby Jones | WR | Hou | 116.8 |
| 177 | Mark Sanchez | QB | NYJ | 175.4 |
| 178 | Santana Moss | WR | Was | 111.9 |
| 179 | Steve Smith | WR | NYG | 111.8 |
| 180 | Visanthe Shiancoe | TE | Min | 113.5 |
| 181 | Jeremy Maclin | WR | Phi | 107.7 |
| 182 | Devery Henderson | WR | NO | 107.7 |
| 183 | Robert Meachem | WR | NO | 107.2 |
| 184 | Matt Moore | QB | Car | 152.9 |
| 185 | Bernard Berrian | WR | Min | 105.2 |
| 186 | Percy Harvin | WR | Min | 104.8 |
| 187 | Mohamed Massaquoi | WR | Cle | 104.6 |
| 188 | Sebastian Janikowski | K | OAK | 142.6 |
| 189 | Atlanta Falcons | DEF | | 172.8 |
| 190 | Rob Bironas | K | TEN | 142.2 |
| 191 | Tony Gonzalez | TE | Atl | 108.0 |
| 192 | Dexter McCluster | WR | KC | 103.1 |
| 193 | Laurent Robinson | WR | StL | 102.9 |
| 194 | Kenny Britt | WR | Ten | 101.8 |
| 195 | New Orleans Saints | DEF | | 169.7 |
| 196 | Golden Tate | WR | Sea | 99.2 |
| 197 | Ryan Longwell | K | MIN | 140.6 |
| 198 | Dez Bryant | WR | Dal | 98.2 |
| 199 | Kellen Winslow | TE | TB | 103.4 |
| 200 | Braylon Edwards | WR | NYJ | 98.1 |
| 201 | Roy Williams | WR | Dal | 97.3 |
| 202 | Garrett Hartley | K | NO | 140.1 |
| 203 | Buffalo Bills | DEF | | 167.1 |
| 204 | Early Doucet | WR | Ari | 93.4 |
| 205 | Owen Daniels | TE | Hou | 100.2 |
| 206 | Devin Hester | WR | Chi | 91.5 |
| 207 | Jabar Gaffney | WR | Den | 91.1 |
| 208 | Brian Hartline | WR | Mia | 90.8 |
| 209 | Eddie Royal | WR | Den | 89.9 |
| 210 | Trent Edwards | QB | Buf | 114.6 |
| 211 | Darrius Heyward-Bey | WR | Oak | 89.4 |
| 212 | John Carlson | TE | Sea | 97.1 |
| 213 | Nate Washington | WR | Ten | 89.0 |
| 214 | Chris Cooley | TE | Was | 96.9 |
| 215 | Brandon Lloyd | WR | Den | 86.1 |
| 216 | Julian Edelman | WR | NE | 84.8 |
| 217 | Stephen Gostkowski | K | NE | 137.6 |
| 218 | Harry Douglas | WR | Atl | 81.0 |
| 219 | Chris Chambers | WR | KC | 80.5 |
| 220 | Kevin Walter | WR | Hou | 80.4 |
| 221 | Justin Gage | WR | Ten | 79.3 |
| 222 | Mike Williams | WR | Sea | 78.7 |
| 223 | Jake Delhomme | QB | Cle | 93.5 |
| 224 | Mike Thomas | WR | Jac | 77.9 |
| 225 | Fred Davis | TE | Was | 89.6 |
| 226 | Mike Williams | WR | TB | 75.8 |
| 227 | Mason Crosby | K | GB | 136.7 |
| 228 | Michael Jenkins | WR | Atl | 74.8 |
| 229 | Heath Miller | TE | Pit | 87.9 |
| 230 | Jerricho Cotchery | WR | NYJ | 74.7 |
| 231 | Dallas Cowboys | DEF | | 160.2 |
| 232 | Davone Bess | WR | Mia | 74.1 |
| 233 | Vincent Jackson | WR | SD | 73.2 |
| 234 | Devin Thomas | WR | Was | 72.2 |
| 235 | Lance Moore | WR | NO | 71.9 |
| 236 | Indianapolis Colts | DEF | | 159.8 |
| 237 | Santonio Holmes | WR | NYJ | 71.3 |
| 238 | Mario Manningham | WR | NYG | 70.9 |
| 239 | David Buehler | K | DAL | 134.3 |
| 240 | James Jones | WR | GB | 68.2 |
| 241 | Arrelious Benn | WR | TB | 67.4 |
| 242 | Dustin Keller | TE | NYJ | 81.2 |
| 243 | Mark Clayton | WR | Bal | 66.3 |
| 244 | Anthony Gonzalez | WR | Ind | 65.7 |
| 245 | Olindo Mare | K | SEA | 133.4 |
| 246 | Nate Burleson | WR | Det | 65.3 |
| 247 | Kevin Boss | TE | NYG | 80.6 |
| 248 | New York Giants | DEF | | 157.2 |
| 249 | Greg Olsen | TE | Chi | 80.5 |
| 250 | Neil Rackers | K | HOU | 133.3 |
| 251 | Ted Ginn Jr. | WR | SF | 62.3 |
| 252 | Josh Morgan | WR | SF | 60.9 |
| 253 | Mardy Gilyard | WR | StL | 59.6 |
| 254 | Ryan Succop | K | KC | 131.9 |
| 255 | Greg Camarillo | WR | Min | 59.4 |
| 256 | Nick Folk | K | NYJ | 131.9 |
| 257 | Deon Butler | WR | Sea | 58.6 |
| 258 | Carolina Panthers | DEF | | 155.1 |
| 259 | Demaryius Thomas | WR | Den | 57.1 |
| 260 | Lawrence Tynes | K | NYG | 131.8 |
| 261 | Sidney Rice | WR | Min | 56.9 |
| 262 | Austin Collie | WR | Ind | 56.6 |
| 263 | Todd Heap | TE | Bal | 72.8 |
| 264 | Billy Cundiff | K | BAL | 131.7 |
| 265 | Danny Amendola | WR | StL | 56.2 |
| 266 | Brandon LaFell | WR | Car | 56.1 |
| 267 | Joshua Cribbs | WR | Cle | 55.3 |
| 268 | New England Patriots | DEF | | 153.6 |
| 269 | Earl Bennett | WR | Chi | 54.9 |
| 270 | Jeremy Shockey | TE | NO | 69.7 |
| 271 | Steve Johnson | WR | Buf | 54.2 |
| 272 | Patrick Crayton | WR | SD | 51.1 |
| 273 | Deion Branch | WR | Sea | 50.2 |
| 274 | Robbie Gould | K | CHI | 127.5 |
| 275 | Victor Cruz | WR | NYG | 47.5 |
| 276 | Arizona Cardinals | DEF | | 151.2 |
| 277 | Antwaan Randle El | WR | Pit | 47.0 |
| 278 | Jason Avant | WR | Phi | 46.7 |
| 279 | Sammie Stroughter | WR | TB | 45.4 |
| 280 | Brian Robiskie | WR | Cle | 44.6 |
| 281 | Matt Bryant | K | ATL | 126.9 |
| 282 | Dwayne Jarrett | WR | Car | 44.3 |
| 283 | Bo Scaife | TE | Ten | 59.0 |
| 284 | Jordan Shipley | WR | Cin | 43.0 |
| 285 | Tennessee Titans | DEF | | 148.8 |
| 286 | Brandon Gibson | WR | StL | 42.5 |
| 287 | Daniel Fells | TE | StL | 57.5 |
| 288 | Minnesota Vikings | DEF | | 147.2 |
| 289 | Chaz Schilens | WR | Oak | 37.0 |
| 290 | Dan Carpenter | K | MIA | 125.0 |
| 291 | Rob Gronkowski | TE | NE | 53.0 |
| 292 | Adam Vinatieri | K | IND | 124.3 |
| 293 | Tony Scheffler | TE | Det | 50.3 |
| 294 | Marcedes Lewis | TE | Jac | 50.2 |
| 295 | Anthony Fasano | TE | Mia | 49.7 |
| 296 | Chicago Bears | DEF | | 140.6 |
| 297 | Jermaine Gresham | TE | Cin | 47.8 |
| 298 | Matt Prater | K | DEN | 122.8 |
| 299 | Dante Rosario | TE | Car | 46.0 |
| 300 | Tampa Bay Buccaneers | DEF | | 139.4 |
Overall Top 300,
Overall Top 300 (PPR),
Top 32 QB,
Top 100 RB,
Top 100 RB (PPR),
Top 100 WR,
Top 100 WR (PPR),
Top 35 TE,
Top 35 TE (PPR),
Top 32 K and
Team Defense
Top 300 Players (PPR scoring)
| 1 | Chris Johnson | RB | Ten | 343.5 |
| 2 | Ray Rice | RB | Bal | 337.1 |
| 3 | Adrian Peterson | RB | Min | 332.2 |
| 4 | Maurice Jones-Drew | RB | Jac | 310.2 |
| 5 | Frank Gore | RB | SF | 282.5 |
| 6 | Steven Jackson | RB | StL | 253.1 |
| 7 | Andre Johnson | WR | Hou | 320.6 |
| 8 | Drew Brees | QB | NO | 376.0 |
| 9 | Jamaal Charles | RB | KC | 232.8 |
| 10 | Aaron Rodgers | QB | GB | 372.0 |
| 11 | Miles Austin | WR | Dal | 281.3 |
| 12 | Michael Turner | RB | Atl | 221.3 |
| 13 | Randy Moss | WR | NE | 278.5 |
| 14 | LeSean McCoy | RB | Phi | 214.1 |
| 15 | Peyton Manning | QB | Ind | 353.5 |
| 16 | Ahmad Bradshaw | RB | NYG | 213.9 |
| 17 | Reggie Bush | RB | NO | 212.1 |
| 18 | Roddy White | WR | Atl | 269.1 |
| 19 | Larry Fitzgerald | WR | Ari | 267.4 |
| 20 | DeAngelo Williams | RB | Car | 207.5 |
| 21 | Dallas Clark | TE | Ind | 262.4 |
| 22 | Ryan Mathews | RB | SD | 205.8 |
| 23 | Pierre Thomas | RB | NO | 203.8 |
| 24 | Reggie Wayne | WR | Ind | 260.1 |
| 25 | Matt Forte | RB | Chi | 200.4 |
| 26 | Tony Romo | QB | Dal | 330.0 |
| 27 | Calvin Johnson | WR | Det | 258.3 |
| 28 | Jahvid Best | RB | Det | 200.3 |
| 29 | Brandon Marshall | WR | Mia | 257.9 |
| 30 | Jerome Harrison | RB | Cle | 198.1 |
| 31 | Carnell Williams | RB | TB | 197.3 |
| 32 | Tom Brady | QB | NE | 324.8 |
| 33 | Darren McFadden | RB | Oak | 196.7 |
| 34 | Cedric Benson | RB | Cin | 196.6 |
| 35 | Chad Ochocinco | WR | Cin | 245.4 |
| 36 | Beanie Wells | RB | Ari | 193.4 |
| 37 | Rashard Mendenhall | RB | Pit | 191.3 |
| 38 | Jonathan Stewart | RB | Car | 188.9 |
| 39 | Antonio Gates | TE | SD | 239.6 |
| 40 | Shonn Greene | RB | NYJ | 188.6 |
| 41 | Greg Jennings | WR | GB | 239.6 |
| 42 | C.J. Spiller | RB | Buf | 188.2 |
| 43 | Ryan Grant | RB | GB | 186.9 |
| 44 | Matt Schaub | QB | Hou | 312.1 |
| 45 | Ricky Williams | RB | Mia | 186.5 |
| 46 | Philip Rivers | QB | SD | 311.2 |
| 47 | Arian Foster | RB | Hou | 179.5 |
| 48 | Vernon Davis | TE | SF | 230.9 |
| 49 | Clinton Portis | RB | Was | 178.8 |
| 50 | Steve Smith | WR | Car | 234.7 |
| 51 | Pierre Garcon | WR | Ind | 233.9 |
| 52 | Brent Celek | TE | Phi | 229.6 |
| 53 | Knowshon Moreno | RB | Den | 174.2 |
| 54 | Marques Colston | WR | NO | 231.4 |
| 55 | LaDainian Tomlinson | RB | NYJ | 168.5 |
| 56 | Anquan Boldin | WR | Bal | 228.8 |
| 57 | Joe Flacco | QB | Bal | 300.8 |
| 58 | Darren Sproles | RB | SD | 167.4 |
| 59 | Correll Buckhalter | RB | Den | 166.7 |
| 60 | Justin Forsett | RB | Sea | 163.3 |
| 61 | DeSean Jackson | WR | Phi | 225.9 |
| 62 | Ronnie Brown | RB | Mia | 163.2 |
| 63 | Joseph Addai | RB | Ind | 160.0 |
| 64 | Thomas Jones | RB | KC | 152.9 |
| 65 | Michael Crabtree | WR | SF | 222.2 |
| 66 | Terrell Owens | WR | Cin | 222.0 |
| 67 | Matt Ryan | QB | Atl | 285.5 |
| 68 | Jay Cutler | QB | Chi | 284.8 |
| 69 | Fred Jackson | RB | Buf | 147.5 |
| 70 | Leon Washington | RB | Sea | 145.9 |
| 71 | Eli Manning | QB | NYG | 283.1 |
| 72 | Jason Witten | TE | Dal | 217.8 |
| 73 | Tim Hightower | RB | Ari | 145.1 |
| 74 | Mike Sims-Walker | WR | Jac | 220.2 |
| 75 | Louis Murphy | WR | Oak | 220.0 |
| 76 | Kevin Kolb | QB | Phi | 278.2 |
| 77 | Zach Miller | TE | Oak | 215.2 |
| 78 | Hines Ward | WR | Pit | 218.0 |
| 79 | Felix Jones | RB | Dal | 135.9 |
| 80 | Dwayne Bowe | WR | KC | 215.2 |
| 81 | Brett Favre | QB | Min | 270.3 |
| 82 | Carson Palmer | QB | Cin | 267.9 |
| 83 | New York Jets | DEF | | 208.8 |
| 84 | Peyton Hillis | RB | Cle | 125.8 |
| 85 | Marion Barber | RB | Dal | 124.5 |
| 86 | Wes Welker | WR | NE | 211.9 |
| 87 | Donald Brown | RB | Ind | 122.3 |
| 88 | Jermichael Finley | TE | GB | 211.4 |
| 89 | Steve Slaton | RB | Hou | 121.0 |
| 90 | Bernard Scott | RB | Cin | 120.4 |
| 91 | Tashard Choice | RB | Dal | 117.1 |
| 92 | Chester Taylor | RB | Chi | 116.1 |
| 93 | Brandon Jacobs | RB | NYG | 114.7 |
| 94 | Mewelde Moore | RB | Pit | 108.4 |
| 95 | Donovan McNabb | QB | Was | 258.5 |
| 96 | Lee Evans | WR | Buf | 206.3 |
| 97 | Kevin Faulk | RB | NE | 106.3 |
| 98 | Jerious Norwood | RB | Atl | 94.8 |
| 99 | Larry Johnson | RB | Was | 91.7 |
| 100 | Brandon Jackson | RB | GB | 90.4 |
| 101 | Sammy Morris | RB | NE | 90.2 |
| 102 | Steve Breaston | WR | Ari | 200.2 |
| 103 | Jason Campbell | QB | Oak | 246.9 |
| 104 | Rashad Jennings | RB | Jac | 88.2 |
| 105 | Fred Taylor | RB | NE | 84.3 |
| 106 | Michael Bush | RB | Oak | 83.0 |
| 107 | Johnny Knox | WR | Chi | 198.1 |
| 108 | Kevin Smith | RB | Det | 81.4 |
| 109 | Willis McGahee | RB | Bal | 80.3 |
| 110 | Jason Snelling | RB | Atl | 76.9 |
| 111 | Albert Young | RB | Min | 74.9 |
| 112 | Mike Wallace | WR | Pit | 195.3 |
| 113 | Rock Cartwright | RB | Oak | 74.5 |
| 114 | Laurence Maroney | RB | NE | 73.1 |
| 115 | Kyle Orton | QB | Den | 233.3 |
| 116 | Earnest Graham | RB | TB | 70.0 |
| 117 | Alex Smith | QB | SF | 233.2 |
| 118 | Brian Westbrook | RB | SF | 68.6 |
| 119 | Baltimore Ravens | DEF | | 197.3 |
| 120 | Marshawn Lynch | RB | Buf | 64.9 |
| 121 | Lex Hilliard | RB | Mia | 56.3 |
| 122 | Kareem Huggins | RB | TB | 54.9 |
| 123 | Matt Cassel | QB | KC | 228.4 |
| 124 | Kenneth Darby | RB | StL | 54.5 |
| 125 | Joe McKnight | RB | NYJ | 50.5 |
| 126 | Malcom Floyd | WR | SD | 189.9 |
| 127 | David Garrard | QB | Jac | 228.4 |
| 128 | Javon Ringer | RB | Ten | 49.5 |
| 129 | Mike Sellers | RB | Was | 48.5 |
| 130 | Julius Jones | RB | Sea | 48.0 |
| 131 | Toby Gerhart | RB | Min | 48.0 |
| 132 | Tyrell Sutton | RB | Car | 45.4 |
| 133 | San Francisco 49ers | DEF | | 195.1 |
| 134 | Leonard Weaver | RB | Phi | 43.5 |
| 135 | James Davis | RB | Cle | 40.3 |
| 136 | Derrick Mason | WR | Bal | 188.5 |
| 137 | Christopher Ivory | RB | NO | 38.3 |
| 138 | Mike Bell | RB | Phi | 34.5 |
| 139 | Anthony Dixon | RB | SF | 33.8 |
| 140 | Le'Ron McClain | RB | Bal | 32.5 |
| 141 | Derrick Ward | RB | Hou | 30.8 |
| 142 | Ahmard Hall | RB | Ten | 30.4 |
| 143 | Matthew Stafford | QB | Det | 225.1 |
| 144 | Maurice Morris | RB | Det | 30.4 |
| 145 | Keith Toston | RB | StL | 27.5 |
| 146 | LaRod Stephens-Howling | RB | Ari | 27.0 |
| 147 | Vince Young | QB | Ten | 224.9 |
| 148 | Chris Taylor | RB | NE | 26.0 |
| 149 | Danny Ware | RB | NYG | 23.9 |
| 150 | Hakeem Nicks | WR | NYG | 187.0 |
| 151 | John Kuhn | RB | GB | 23.9 |
| 152 | Cincinnati Bengals | DEF | | 194.1 |
| 153 | Mike Hart | RB | Ind | 22.6 |
| 154 | Mike Tolbert | RB | SD | 20.3 |
| 155 | Devin Aromashodu | WR | Chi | 186.9 |
| 156 | Patrick Cobbs | RB | Mia | 18.8 |
| 157 | Marshawn Lynch | RB | Buf | 14.5 |
| 158 | Jonathan Dwyer | RB | Pit | 11.1 |
| 159 | Ovie Mughelli | RB | Atl | 11.0 |
| 160 | Heath Evans | RB | NO | 8.2 |
| 161 | Donald Driver | WR | GB | 186.7 |
| 162 | Jalen Parmele | RB | Bal | 8.0 |
| 163 | Chad Henne | QB | Mia | 219.7 |
| 164 | Tim Castille | RB | KC | 7.6 |
| 165 | Kahlil Bell | RB | Chi | 7.4 |
| 166 | Steve Smith | WR | NYG | 185.1 |
| 167 | Santana Moss | WR | Was | 180.5 |
| 168 | Visanthe Shiancoe | TE | Min | 182.8 |
| 169 | Jacoby Jones | WR | Hou | 179.8 |
| 170 | Ben Roethlisberger | QB | Pit | 206.4 |
| 171 | Derek Anderson | QB | Ari | 200.8 |
| 172 | Jeremy Maclin | WR | Phi | 175.1 |
| 173 | Matt Hasselbeck | QB | Sea | 198.8 |
| 174 | Laurent Robinson | WR | StL | 171.2 |
| 175 | Josh Freeman | QB | TB | 197.0 |
| 176 | Bernard Berrian | WR | Min | 170.5 |
| 177 | Nate Kaeding | K | SD | 156.6 |
| 178 | Tony Gonzalez | TE | Atl | 176.2 |
| 179 | Mohamed Massaquoi | WR | Cle | 165.1 |
| 180 | Philadelphia Eagles | DEF | | 184.7 |
